Výhody teplých parapetů PRIMA
• lepší tepelná izolace v oblasti parapetu,
• omezení tepelných mostů a úniků tepla,
• přesné a čisté napojení okna na stavbu,
• vyšší komfort v okolí oken,
• ideální řešení pro novostavby i rekonstrukce.
Dokonalé spojení okna a zdiva bez zbytečných tepelných ztrát.
Teplý parapet je důležitou součástí správně namontovaného okna. Pomáhá omezit vznik tepelných mostů, zlepšuje izolaci spodní části okna a přispívá k vyššímu komfortu vašeho domova.
Díky systému teplých parapetů PRIMA získáte kvalitní a dlouhodobě funkční řešení, které podporuje vlastnosti moderních oken a dveří.
• lepší tepelná izolace v oblasti parapetu,
• omezení tepelných mostů a úniků tepla,
• přesné a čisté napojení okna na stavbu,
• vyšší komfort v okolí oken,
• ideální řešení pro novostavby i rekonstrukce.

| W/m²K | 0,040 |
| materiál | kombinace XPS a THERM, jádro z tvrdého materiálu THERM |
| pevnost v tlaku při 10 % (kg/cm²) | 17,5 |
| viditelná výška (standard) (mm) | 60 |

| materiál | Termopor (EPS-F) |
| součinitel tepelné vodivosti W/(m²K) | 0,040 |
| pevnost v tlaku při 10 % (kg/cm²) | 17,5 |
| tloušťka základů (okenní a dveřní nosníky) (mm) | 50, 60, 70, 80, 100 |
| viditelná výška (standardní) (mm) | 30–300, jiné výšky k dispozici na vyžádání |

| materiál | Termopor (EPS-F) |
| součinitel tepelné vodivosti W/(m²K) | 0,040 |
| pevnost v tlaku při 10 % (kg/cm²) | 17,5 |
| tloušťka základů (skluz, HST) (mm) | 130, 150, 170 |
| viditelná výška (standardní) (mm) | 30–300, jiné výšky na vyžádání |

| součinitel tepelné vodivosti W/(m²K) | 0,040 |
| základní materiál | Thermapor (EPS-F) |
| pevnost v tlaku při 10 % (kg/cm²) | 17,5 |
| tloušťka základen (nosník) (mm) | 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
| tloušťka základen (slide, HST) (mm) | 130, 150, 170 |
| viditelná výška (standard) (mm) | 30–300, jiné výšky na vyžádání |

| materiál | THERM PUR |
| pevnost v tlaku při 10 % (kg/cm²) | v závislosti na zvoleném typu základny |
| viditelná výška (standard) (mm) | 30–300 |

